Automata 4 üreges kisállat műanyag palack formázó fúvógép
A teljesen automata fúvógép alkalmas PET műanyag tartályok és palackok gyártására minden formában. Széles körben használják szénsavas palackok, ásványvizek, növényvédőszeres palackos olajos kozmetikumok, szélesszájú-palackok és forró töltésű palackok stb. gyártására.
A termék bemutatása
Automata 4 üreges kisállat műanyag palack formázó fúvógép

Az automata palackfúvó formázógép alkalmas PET műanyag tartalmú és minden formájú palack előállítására. Széles körben használják vizes palackok, szénsavas palackok, olajos palackok stb. gyártására.
Stabil teljesítmény a fejlett PLC-vel, és az egész gépet emberi{0}}gépi interfész érintőképernyővel üzemeltetheti, ami megkönnyíti a kezelést és a beállítást.
Heating temperature and blowing time etc technology parameters are corresponding set according to customer's different preform and bottle shape.
Felszerelni automatikus előforma-kioldóval és előforma-felvonóval.
Alacsony költség, nagy hatékonyság, egyszerű karbantartás, automatikus technológiai folyamattal.
| Modell | KM-A2 | KM-A4 | KM-A6 | |
Theoretical Output(b/h) | 2200 | 4000 | 6000 | |
Clamping System | Üregek | 2 | 4 | 6 |
Clamping Unit(Kg) | 20000 | 48000 | 56000 | |
Mold Stroke(mm) | 120 | 130 | 90 | |
Stretch Stroke(mm) | 320 | 340 | 250 | |
Bottom Stroke(mm) | 30 | 30 | 30 | |
Cavity Pitch(mm) | 120 | 120 | 120 | |
Heating Pitch(mm) | 55 | 55 | 55 | |
Number of Holders(pcs) | 64 | 114 | 114 | |
Tartály | Max. Container Volume(L) | 2 | 2 | 0.6 |
| () Max. Neck Diameter(mm) | 32/38 | 38 | 38 | |
Max. Preform Height(mm) | 140 | 140 | 100 | |
Max. Container Diameter(mm) | 105 | 110 | 65 | |
Max. Container Height(mm) | 320 | 340 | 250 | |
Electrical System | Heating Oven | 29 | 44 | 88 |
Box Channel | 29 | 412 | 87 | |
Number of Lamp(pcs) | 18 | 48 | 56 | |
Heating Power(kw) | 21.6 | 57.6 | 67.5 | |
Installed Power(kw) | 25.5 | 65 | 75 | |
Feszültség (V) | 220V/380V/3fázis | |||
Air System | Blowing Pressure(Mpa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
High Pressure Air Consuming(L/min) | 2000 | 4200 | 5600 | |
Chiller System | Hőmérséklet(c) | 10-15 | ||
Nyomás (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4 | |
Flow Rate(L/min) | 40 | 80 | 80 | |
Heating Power(HP) | 4 | 5 | 5 | |
Gép | (LWH) Machine Dimension(mm) | 260018001800 | 380020002000 | 480022001800 |
Súly (kg) | 3500 | 6000 | 5500 | |
Aaron Wang Értékesítési vezető aKirály gép |
Phone/whatsapp/wechat: plus 86-15262329005 E-mail: aaron@king{0}}machine.com Weboldal: http://www.king{0}}machine.com/ https://www.liquidpackingmahines.com/ HOZZÁADÁS: NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu tartomány, Kína |
Népszerű tags: automata 4 üreges kisállat műanyag palack formázó fúvógép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, eladó
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







