Automatikus kartondoboz töltő tömítő csomagológép
A gépet kifejezetten ásványvíz, italbor, sör, termék és hamarosan infúziós gyógyszer palack kombinációs csomagoláshoz fejlesztették ki, stabil funkcióval, és a csomagolt tárgyak szorosak és rendezettek. Egyetlen tológépként kezelhető, ha nagy sebességet igényelnek.
A termék bemutatása
Automatikus kartondoboz töltő tömítő csomagológép

Termékleírás

Automatikus nem tálca zsugorfóliázó csomagológép

A gépet kifejezetten ásványvíz, italbor, sör, termék és hamarosan infúziós gyógyszer palack kombinációs csomagoláshoz fejlesztették ki, stabil funkcióval, és a csomagolt tárgyak szorosak és rendezettek. Egyetlen tológépként kezelhető, ha nagy sebességet igényelnek.
| Műszaki paraméter | |
| A berendezés mérete | l5050*W3300*H2100mm |
| A csomagolás legnagyobb mérete | l600*W400*H350mm |
| A zsugorfólia anyaga | PE |
| A zsugorfólia vastagsága | 0,03-0,1 Smm |
| A hő zsugorodó kemence legmagasabb hőmérséklete | 160-260degree |
| A maximális termelés percenként | 0-12 csomag/perc |
| Hatalom | 20KW |
| Tényleges teljesítmény | 15 Kw/óra |
| Súly | 1.2T |
| A levegő nyomása | 0,6-0,8 Mpa |
Lineáris típus Automatikus PE film zsugorfóliázó csomagológép

| hatalom | 28KW | PE Film | vastagság:0,03-0,10 mm szélesség:<> |
| Levegőfogyasztás | 25m3/H, >0.6Mpa | Súly | 1,5 tonna |
| Sebesség | 20-25 táska/perc | Dimenzió | L12000*W1100*H2100mm |
| Palack átmérője | Átmérő 60-90 mm magasság<> | Csomagolólap maximális mérete | L2400*W650*H450mm |
Félautomata PE film zsugorfóliázó csomagológép

| Műszaki paraméterek | |
| Modell | BZJ -5038J |
| Max. csomagolási dimenzió | L450*W270*H330mm |
| Min. csomagolási méret | L250*W60*H140mm |
| hatalom | 220-240V, 50-60Hz, 1,6kw |
| Csomagolási sebesség | 8 db/perc |
| tolódeszka terhelése | 20kg |
| Filmvastagság | 0,03 - 0,25 mm |
| Dimenzió | L1020*W830*H1980mm |
| Gép súlya | 170 kg |
| Filmvastagság | 0.03-0.25mm |
Karton típusú karton csomagológép

| Műszaki paraméterek | |
| Csomagolás típusa | Kerek üveg, üvegpalack. PET palack, dobozok |
| Tároló térfogata | 250ml-2000ml |
| A palack magasságának hatóköre | 100-350(mm) |
| A palack átmérőjének hatóköre | 57-100 vagy nagy(mm) |
| Kapacitás | 15 karton/perc |
| Gép mérete | L6285*W2582*H2115mm |
| Összecsukható kartondoboz mérete | 550<><> |
| Forró olvadék ragasztó megszilárdul az idő | 1,5-2 S |
| Üzemi légnyomás | 0 4-0,7Mpa |
| Hatalom | 6kw |
| Súly | 4000kg |
Kartonalakító-csomagoló-tömítőgép

kartonalakító és fenéktömítő csomagológép, amely PLC-vel vezérel és HIMI rendszerből működik. Gép képes csinálni 12 karton formázás és megérinti minden percben nagyon hatékony és kényelmes. A kartonpapír a gép leállítása nélkül is betölthető. A csomagolóvezeték nem áll meg a folyamatos csomagolási folyamat során. A kartondoboz csomagolási mérete manuálisan állítható be. Könnyen kezelhető és karbantartható.
| Gyártási sebesség | 12-15ctns/perc |
| Karton tárolási mennyiség | 100db (1000mm) |
| Kartondoboz mérete | L250-450×W150-400×H100-400mm |
| Tápegység | 110/220V, 50/60Hz, 1 fázis |
| Hatalom | 2,44kw |
| Alkalmazható szalag | 48/60/75mm (Válasszon egy típust) |
| Levegő tömörítése | 6kg/cm3 |
| Automatikus karton formázó gép | L2000×W1900×H1450mm |
| karton csomagológép | L1900*W1000*H3500(mm) |
| karton tömítőanyag | L1170×W900×H1350 |
Kérjük, bátran forduljon hozzám:
Zhangjiagang King Machine Manufaktúra Co., Ltd.
Hozzáadás: NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu province, Kína
Aaron Wang Értékesítési vezető a következő címen:Király gép |
Telefon/Whatsapp/Wechat:+86-15262329005 Email:aaron@king-machine.com Weboldal:http://www.king-machine.com/ https://www.liquidpackingmahines.com/ ADD:NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, Kína |
Népszerű tags: automata kartondoboz töltő tömítő csomagológép, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, eladó
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







